Beaumont
A practical approach towards exploring how each layer of the computing stack is impacted by quantum computing. Build a quantum circuit simulator, a constraint solver using quantum algorithms, and a protocol for fault-tolerant quantum computation.
All times are listed as Ann Arbor local time (ET)
jbbeau@umich.edu
dhanvib@umich.edu
Please use the forms linked below to make administrative requests. .
| Day | Lecture Topic | Lab Topic | Deadline | Reading | Studio Recording |
| Week 1Thu 1/8 | Class Intro | Link | |||
| Fri 1/9 | [No lab] | ||||
| Week 2Tue 1/13 | Math Primer I | Link | |||
| Thu 1/15 | Math Primer II | Link | |||
| Fri 1/16 | Intro to Python / NumPy | ||||
| Week 3Tue 1/20 | Qubits | Single Systems | Link | ||
| Thu 1/22 | Quantum Gates | Link | |||
| Fri 1/23 | Qiskit Overview | HW 1 | |||
| Week 4Tue 1/27 | Multi-Qubits | Mini-Project | Multiple Systems | Link | |
| Thu 1/29 | Phase Kickback | Phase Kickback | Link | ||
| Fri 1/30 | TBA | ||||
| Week 5Tue 2/03 | Quantum Algorithms | Entanglement, Algorithms |
|||
| Thu 2/05 | Deutsch Problem | Link | |||
| Fri 2/06 | Using Phase Kickback | HW 2 | |||
| Week 6Tue 2/10 | Deutsch-Jozsa Algorithm | P1 | |||
| Thu 2/12 | Grover’s Algorithm I | Grover's Algorithm | Link | ||
| Fri 2/13 | Designing Oracles | Link | |||
| Week 7Tue 2/17 | Exam 1: 7-9 pm | ||||
| Thu 2/19 | Grover’s Algorithm II | Link | |||
| Fri 2/20 | Grover's Algorithm | ||||
| Week 8Tue 2/24 | Quantum Fourier Transform | P2 Checkpoint 1 | QFT | Link | |
| Thu 2/26 | Quantum Phase Estimation | QFT | Link | ||
| Fri 2/27 | [No lab] | HW 3 | |||
| Week 9Tue 3/03 | Spring Break | ||||
| Thu 3/05 | Spring Break | ||||
| Fri 3/06 | [No lab] | ||||
| Week 10Tue 3/10 | [slack] | ||||
| Thu 3/12 | Quantum Counting | Link | |||
| Fri 3/13 | Phase Estimation | ||||
| Week 11Tue 3/17 | Shor's Algorithm |
P2 Checkpoint 2 |
QFT | Link | |
| Thu 3/19 | Error Correction | Link | |||
| Fri 3/20 | Shor's Algorithm | HW 4 | |||
| Week 12Tue 3/24 | Shor Code | P2 | Link | ||
| Thu 3/26 | Steane Code I | Link | |||
| Fri 3/27 | Error Correction | ||||
| Week 13Tue 3/31 | Exam 2: 7-9 pm | ||||
| Thu 4/02 | Steane Code II | Link | |||
| Fri 4/03 | TBA | HW 5 | |||
| Week 14Tue 4/07 | Fault Tolerant Computing I | ||||
| Thu 4/09 | Fault Tolerant Computing II | ||||
| Fri 4/10 | Fault Tolerance | ||||
| Week 15Tue 4/14 | Qubit Technologies | P3 Checkpoint | |||
| Thu 4/16 | NISQ | ||||
| Fri 4/17 | Benchmarking Real Hardware |
HW 6 |
|||
| Week 16Tue 4/21 | [slack] |
P3 |
|||
| Finals WeekWed 4/29 | Final Exam 8-10 am |